2019年9月23日建設項目環境影響評價受理公示
受理日期 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 環評單位 | 環評文件類型 | 環評文件地址 |
2019.9.23 | 好口味食品有限公司調味汁、醬油生產改擴建項目 | 好口味食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區文祠鎮中社村田頭仔嶺 | 湖北黃環環保科技有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區鳳塘鎮金輝陶瓷原料加工廠年產粗鉀長石1000噸建設項目 | 潮州市潮安區鳳塘鎮金輝陶瓷原料加工廠 | 潮州市潮安區鳳塘鎮新和村棄土地(蘇錫忠自建廠房) | 江蘇蘇辰勘察設計研究院有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區美聯斯陶瓷實業有限公司衛生陶瓷生產新建項目 | 潮州市潮安區美聯斯陶瓷實業有限公司 | 潮州市潮安區古巷鎮楓洋二村坽頭片 | 甘肅宜潔環境工程科技有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區龍湖鎮恒陽陶瓷廠年產20萬件日用陶瓷生產項目 | 潮州市潮安區龍湖鎮恒陽陶瓷廠 | 潮州市潮安區龍湖鎮閣一村亭前區 | 甘肅宜潔環境工程科技有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區河東園食品廠年產100噸果飲建設項目 | 潮州市潮安區河東園食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮薛一宮前工業區 | 河南金環環境影響評價有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區優樂洋食品廠年產300噸果凍、200噸飲料建設項目 | 潮州市潮安區優樂洋食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮溜龍村前溝西片 | 河南金環環境影響評價有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區興泰食品有限公司年產100噸(醬)巧克力制品建設項目 | 潮州市潮安區興泰食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮薛二村中心三路中段 | 河南金環環境影響評價有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區煒業食品廠食品生產項目 | 潮州市潮安區煒業食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村德安路12號 | 四川興環科環保技術有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區嘉盛紡織品有限公司年定型加工3.6萬噸紡織品布料建設項目 | 潮州市潮安區嘉盛紡織品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮郭三村原汾煌工業城內 | 河南金環環境影響評價有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區創利紙塑包裝廠紙盒生產項目 | 潮州市潮安區創利紙塑包裝廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮官路村南發路東20號 | 江蘇蘇辰勘察設計研究院有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區庵埠鎮滿香食品廠年產900噸油炸堅果建設項目 | 潮州市潮安區庵埠鎮滿香食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮莊隴工業區 | 江蘇蘇辰勘察設計研究院有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市保康食品實業有限公司膨化食品、果味飲料生產項目 | 潮州市保康食品實業有限公司 | 潮州市潮安區庵埠莊隴工業區 | 江蘇蘇辰勘察設計研究院有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區樂卡貿易有限公司年產糖果1300噸新建項目 | 潮州市潮安區樂卡貿易有限公司 | 潮州市潮安區東山湖特色產業基地B01-01地塊 | 重慶大潤環境科學研究院有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區古巷鎮榮合瓷泥廠年產 1.8 萬噸瓷泥項目 | 潮州市潮安區古巷鎮榮合瓷泥廠 | 潮州市潮安區古巷鎮水美李村界內烏米山 | 江蘇蘇辰勘察設計研究院有限公司 | 報告表 | 見附件 |
2019.9.23 | 潮州市潮安區華彩竹木制品廠年生產竹木工藝品600萬件項目 | 潮州市潮安區華彩竹木制品廠 | 潮州市潮安區古巷鎮楓四村三利溪邊 | 江蘇蘇辰勘察設計研究院有限公司 | 報告表 | 見附件 |
公告期限:自本公告發布之日起5個工作日屆滿,
聯系地址:潮州市潮安區政府綜合樓六樓609,聯系電話:0768-5810511
公示期滿該鏈接自行失效